

SHIKI
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 142 | 21 | 11 | 8 | 182 | - |
| ADVANCED | 9.3 | 231 | 22 | 9 | 20 | 282 | - |
| EXPERT | 12.1 | 493 | 15 | 22 | 16 | 546 | 某S氏 |
| MASTER | 13.8 | 630 | 16 | 101 | 16 | 763 | はっぴー |
| Re:MASTER | 14.2 | 811 | 32 | 89 | 44 | 976 | 隅田川星人 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。