

樽木栄一郎
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 114 | 8 | 6 | 6 | 134 | - |
| ADVANCED | 8.5 | 298 | 26 | 10 | 2 | 336 | - |
| EXPERT | 11.2 | 298 | 65 | 40 | 17 | 420 | rioNとはっぴー |
| MASTER | 13.2 | 384 | 0 | 157 | 8 | 549 | はっぴー |
| Re:MASTER | 13.7 | 595 | 87 | 37 | 13 | 732 | ロシェ@ペンギン |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。