

LOPIT(SEGA)
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 88 | 23 | 8 | 4 | 123 | - |
| ADVANCED | 9.9 | 381 | 37 | 4 | 5 | 427 | - |
| EXPERT | 11.2 | 412 | 26 | 23 | 12 | 473 | はっぴー |
| MASTER | 13.6 | 461 | 27 | 76 | 87 | 651 | ニャイン |
| Re:MASTER | 14.3 | 567 | 20 | 66 | 99 | 752 | シチミヘルツ |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。