

Hiro/友香
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 132 | 5 | 6 | 5 | 148 | - |
| ADVANCED | 8.8 | 190 | 67 | 14 | 9 | 280 | - |
| EXPERT | 10.9 | 250 | 77 | 27 | 4 | 358 | ニャイン |
| MASTER | 13.2 | 324 | 58 | 77 | 10 | 469 | mai-Star |
| Re:MASTER | 12.9 | 527 | 42 | 85 | 20 | 674 | ロシェ@ペンギン |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。