

Tatsh
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 153 | 17 | 9 | 2 | 181 | - |
| ADVANCED | 8.5 | 277 | 30 | 10 | 8 | 325 | - |
| EXPERT | 11.8 | 486 | 48 | 23 | 4 | 561 | はっぴー |
| MASTER | 12.5 | 436 | 36 | 150 | 4 | 626 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.9 | 827 | 8 | 82 | 28 | 945 | 玉子豆腐 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。