

石鹸屋
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 131 | 9 | 8 | 3 | 151 | - |
| ADVANCED | 8.0 | 228 | 10 | 12 | 6 | 256 | - |
| EXPERT | 9.7 | 387 | 12 | 42 | 17 | 458 | Jack |
| MASTER | 12.5 | 457 | 3 | 146 | 10 | 616 | rioN |
| Re:MASTER | 13.2 | 654 | 0 | 187 | 12 | 853 | はっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。