

Shandy kubota
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 129 | 9 | 6 | 7 | 151 | - |
| ADVANCED | 9.3 | 311 | 21 | 18 | 9 | 359 | - |
| EXPERT | 10.9 | 412 | 44 | 49 | 7 | 512 | Jack |
| MASTER | 13.4 | 470 | 76 | 86 | 18 | 650 | mai-Star |
| Re:MASTER | 14.5 | 594 | 93 | 122 | 9 | 818 | シチミヘルツ |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。