

Jimmy Weckl
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 101 | 23 | 16 | 2 | 142 | - |
| ADVANCED | 9.8 | 204 | 22 | 17 | 6 | 249 | - |
| EXPERT | 12.8 | 447 | 23 | 30 | 7 | 507 | 譜面-100号 |
| MASTER | 14.4 | 626 | 17 | 128 | 6 | 777 | 譜面-100号とはっぴー |
| Re:MASTER | 14.2 | 603 | 15 | 130 | 5 | 753 | チャン@DP皆伝 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。