

じん
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 120 | 12 | 5 | 10 | 147 | - |
| ADVANCED | 7.7 | 96 | 32 | 18 | 4 | 150 | - |
| EXPERT | 11.7 | 304 | 78 | 18 | 5 | 405 | はっぴー |
| MASTER | 13.2 | 380 | 70 | 30 | 21 | 501 | ニャイン |
| Re:MASTER | 14.1 | 688 | 8 | 169 | 11 | 876 | はっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。