

void(Mournfinale)
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 294 | 12 | 2 | 2 | 310 | - |
| ADVANCED | 9.5 | 327 | 35 | 19 | 22 | 403 | - |
| EXPERT | 12.7 | 519 | 46 | 42 | 24 | 631 | Jack |
| MASTER | 13.8 | 790 | 55 | 43 | 70 | 958 | Techno Kitchen |
| Re:MASTER | 14.4 | 646 | 105 | 61 | 100 | 912 | ぴちネコ |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。