

A-One
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 222 | 11 | 8 | 2 | 243 | - |
| ADVANCED | 9.3 | 466 | 10 | 13 | 6 | 495 | - |
| EXPERT | 11.6 | 414 | 80 | 44 | 10 | 548 | 某S氏 |
| MASTER | 13.6 | 789 | 30 | 87 | 25 | 931 | しろいろ |
| Re:MASTER | 13.9 | 740 | 71 | 101 | 88 | 1,000 | ぴちネコ |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。