

zts
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 7.0 | 114 | 7 | 3 | 6 | 130 | - |
| ADVANCED | 9.3 | 165 | 31 | 2 | 6 | 204 | - |
| EXPERT | 11.3 | 198 | 32 | 11 | 6 | 247 | ニャイン |
| MASTER | 13.3 | 363 | 18 | 1 | 15 | 397 | 譜面-100号 |
| Re:MASTER | 13.7 | 418 | 20 | 39 | 15 | 492 | 某S氏 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。