

新小田夢童 & キラ★ロッソ
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 127 | 11 | 12 | 2 | 152 | - |
| ADVANCED | 9.2 | 178 | 29 | 5 | 19 | 231 | - |
| EXPERT | 10.7 | 312 | 12 | 20 | 32 | 376 | 譜面-100号 |
| MASTER | 12.8 | 325 | 32 | 50 | 21 | 428 | ニャイン |
| Re:MASTER | 14.6 | 512 | 16 | 144 | 50 | 722 | 舞舞10年ズ(チャンとはっぴー) |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。