

Cranky
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 104 | 24 | 7 | 7 | 142 | - |
| ADVANCED | 9.3 | 160 | 24 | 2 | 6 | 192 | - |
| EXPERT | 12.9 | 324 | 15 | 22 | 14 | 375 | 譜面-100号 |
| MASTER | 13.7 | 373 | 5 | 51 | 16 | 445 | ニャイン |
| Re:MASTER | 13.9 | 487 | 25 | 57 | 39 | 608 | 小鳥遊さん |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。