

青木千紘/愛海
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 106 | 9 | 5 | 5 | 125 | - |
| ADVANCED | 8.2 | 222 | 3 | 10 | 26 | 261 | - |
| EXPERT | 11.8 | 278 | 35 | 40 | 4 | 357 | はっぴー |
| MASTER | 12.7 | 349 | 35 | 41 | 26 | 451 | ニャイン |
| Re:MASTER | 13.3 | 396 | 42 | 90 | 31 | 559 | Jack |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。