

Performed by SEGA Sound Unit [H.]
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 122 | 7 | 7 | 1 | 137 | - |
| ADVANCED | 8.2 | 273 | 13 | 12 | 12 | 310 | - |
| EXPERT | 12.0 | 400 | 34 | 10 | 2 | 446 | ニャインとはっぴー |
| MASTER | 13.8 | 739 | 6 | 38 | 2 | 785 | mai-Star |
| Re:MASTER | 13.8 | 798 | 22 | 71 | 10 | 901 | ものくロシェ |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。