

岸田教団&THE明星ロケッツ
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 107 | 16 | 4 | 8 | 135 | - |
| ADVANCED | 8.3 | 249 | 0 | 15 | 10 | 274 | - |
| EXPERT | 10.7 | 358 | 32 | 17 | 10 | 417 | はっぴー |
| MASTER | 13.3 | 522 | 6 | 58 | 12 | 598 | Jack |
| Re:MASTER | 13.7 | 229 | 0 | 229 | 26 | 484 | はっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。