

福山光晴
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 125 | 16 | 4 | 5 | 150 | - |
| ADVANCED | 8.5 | 202 | 23 | 13 | 3 | 241 | - |
| EXPERT | 10.8 | 335 | 29 | 32 | 10 | 406 | Techno Kitchen |
| MASTER | 13.4 | 530 | 23 | 58 | 27 | 638 | Jack |
| Re:MASTER | 13.7 | 438 | 50 | 73 | 54 | 615 | Techno Kitchen |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。