

キノシタ feat. 音街ウナ
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 284 | 18 | 6 | 8 | 316 | - |
| ADVANCED | 8.7 | 375 | 24 | 14 | 40 | 453 | - |
| EXPERT | 10.8 | 419 | 49 | 55 | 53 | 576 | 華火職人 |
| MASTER | 11.9 | 582 | 31 | 142 | 9 | 764 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.2 | 508 | 64 | 143 | 43 | 758 | 玉子豆腐 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。