

DiGiTAL WiNG
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 217 | 8 | 4 | 7 | 236 | - |
| ADVANCED | 9.0 | 293 | 18 | 28 | 26 | 365 | - |
| EXPERT | 11.5 | 254 | 53 | 117 | 39 | 463 | 玉子豆腐 |
| MASTER | 13.4 | 589 | 21 | 95 | 50 | 755 | 某S氏 |
| Re:MASTER | 13.7 | 639 | 46 | 75 | 65 | 825 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。