

ペコリーヌ(CV:M・A・O)、コッコロ(CV:伊藤美来)、キャル(CV:立花理香)
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 87 | 14 | 6 | 2 | 109 | - |
| ADVANCED | 7.9 | 152 | 17 | 15 | 12 | 196 | - |
| EXPERT | 10.5 | 247 | 16 | 40 | 11 | 314 | Jack |
| MASTER | 11.3 | 276 | 15 | 75 | 6 | 372 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 12.5 | 249 | 36 | 70 | 13 | 368 | 某S氏 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。