

kemu
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 279 | 9 | 3 | 11 | 302 | - |
| ADVANCED | 8.7 | 349 | 54 | 6 | 30 | 439 | - |
| EXPERT | 11.5 | 474 | 31 | 48 | 30 | 583 | 玉子豆腐 |
| MASTER | 12.3 | 548 | 15 | 156 | 11 | 730 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.8 | 752 | 31 | 102 | 54 | 939 | 華火職人 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。