

Cash Cash「ソニック ジェネレーションズ」
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 133 | 9 | 7 | 6 | 155 | - |
| ADVANCED | 6.8 | 181 | 8 | 10 | 11 | 210 | - |
| EXPERT | 9.7 | 246 | 63 | 12 | 10 | 331 | ニャイン |
| MASTER | 12.7 | 438 | 10 | 35 | 29 | 512 | mai-Star |
| Re:MASTER | 12.7 | 428 | 8 | 129 | 24 | 589 | rioN |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。