

wowaka
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 7.0 | 137 | 17 | 14 | 2 | 170 | - |
| ADVANCED | 9.1 | 212 | 32 | 10 | 4 | 258 | - |
| EXPERT | 9.7 | 280 | 27 | 17 | 4 | 328 | 譜面-100号 |
| MASTER | 13.0 | 416 | 0 | 20 | 28 | 464 | ニャイン |
| Re:MASTER | 13.3 | 461 | 62 | 100 | 13 | 636 | はっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。