

大谷智哉「ソニック ジェネレーションズ」
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 126 | 17 | 0 | 3 | 146 | - |
| ADVANCED | 8.1 | 225 | 30 | 2 | 6 | 263 | - |
| EXPERT | 11.7 | 285 | 86 | 11 | 2 | 384 | 譜面-100号 |
| MASTER | 12.4 | 348 | 81 | 21 | 7 | 457 | ニャイン |
| Re:MASTER | 13.2 | 414 | 116 | 78 | 15 | 623 | Techno Kitchen |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。