

t+pazolite
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 165 | 30 | 4 | 9 | 208 | - |
| ADVANCED | 9.9 | 450 | 17 | 8 | 10 | 485 | - |
| EXPERT | 12.5 | 386 | 79 | 15 | 15 | 495 | mai-Star |
| MASTER | 13.4 | 459 | 50 | 39 | 60 | 608 | ニャイン |
| Re:MASTER | 13.4 | 593 | 47 | 122 | 25 | 787 | はっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。