

SEGA Sound Unit [H.]
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 139 | 13 | 2 | 3 | 157 | - |
| ADVANCED | 8.6 | 149 | 26 | 5 | 5 | 185 | - |
| EXPERT | 10.9 | 282 | 18 | 18 | 14 | 332 | 譜面-100号 |
| MASTER | 14.4 | 564 | 27 | 37 | 20 | 648 | チャン@DP皆伝 |
| Re:MASTER | 14.2 | 450 | 63 | 124 | 100 | 737 | チャン@DP皆伝 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。