

ビートまりお(COOL&CREATE)
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 281 | 14 | 6 | 7 | 308 | - |
| ADVANCED | 9.3 | 343 | 40 | 16 | 34 | 433 | - |
| EXPERT | 11.6 | 429 | 79 | 48 | 24 | 580 | 小鳥遊さん |
| MASTER | 12.5 | 581 | 32 | 130 | 18 | 761 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.3 | 767 | 19 | 146 | 45 | 977 | 玉子豆腐 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。