

40mP
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 199 | 3 | 2 | 5 | 209 | - |
| ADVANCED | 9.0 | 377 | 12 | 21 | 10 | 420 | - |
| EXPERT | 10.4 | 295 | 64 | 36 | 6 | 401 | rioN |
| MASTER | 12.0 | 371 | 85 | 79 | 17 | 552 | はっぴー |
| Re:MASTER | 12.7 | 406 | 6 | 125 | 15 | 552 | 玉子豆腐 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。