

SHIKI
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 123 | 9 | 7 | 3 | 142 | - |
| ADVANCED | 8.2 | 177 | 22 | 11 | 9 | 219 | - |
| EXPERT | 12.3 | 269 | 82 | 44 | 15 | 410 | はっぴー |
| MASTER | 13.2 | 416 | 24 | 77 | 17 | 534 | mai-Star |
| Re:MASTER | 13.7 | 572 | 44 | 49 | 33 | 698 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。