

RYOHEI KOHNO/保立美和子
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 83 | 16 | 5 | 6 | 110 | - |
| ADVANCED | 7.7 | 122 | 38 | 9 | 6 | 175 | - |
| EXPERT | 11.2 | 219 | 89 | 30 | 3 | 341 | はっぴー |
| MASTER | 13.0 | 254 | 57 | 75 | 12 | 398 | ニャイン |
| Re:MASTER | 13.4 | 383 | 49 | 86 | 22 | 540 | Jack |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。