

削除
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 7.7 | 257 | 29 | 15 | 6 | 307 | - |
| ADVANCED | 11.5 | 482 | 63 | 10 | 13 | 568 | - |
| EXPERT | 13.9 | 613 | 72 | 121 | 49 | 855 | 譜面-100号 |
| MASTER | 14.9 | 1,017 | 98 | 117 | 77 | 1,309 | PANDORA BOXXX |
| Re:MASTER | 15.0 | 1,165 | 72 | 90 | 15 | 1,342 | PANDORA PARADOXXX |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。