

ハチ
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 191 | 4 | 4 | 3 | 202 | - |
| ADVANCED | 9.3 | 196 | 10 | 11 | 12 | 229 | - |
| EXPERT | 9.7 | 297 | 35 | 11 | 13 | 356 | maimai TEAM |
| MASTER | 11.7 | 422 | 7 | 17 | 8 | 454 | 譜面-100号 |
| Re:MASTER | 13.3 | 395 | 26 | 127 | 23 | 571 | はっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。