

ゆりん・柿チョコ×Neru
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 170 | 20 | 6 | 4 | 200 | - |
| ADVANCED | 7.8 | 236 | 26 | 22 | 4 | 288 | - |
| EXPERT | 10.7 | 372 | 33 | 48 | 8 | 461 | rioN |
| MASTER | 12.4 | 516 | 47 | 72 | 9 | 644 | Jack |
| Re:MASTER | 12.9 | 653 | 63 | 52 | 9 | 777 | Jack |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。