

幡谷尚史 Arranged by SEGA Sound Unit [H.]「バーニングレンジャー」
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 98 | 17 | 7 | 7 | 129 | - |
| ADVANCED | 9.1 | 189 | 24 | 30 | 6 | 249 | - |
| EXPERT | 10.9 | 189 | 53 | 17 | 31 | 290 | ニャイン |
| MASTER | 12.7 | 309 | 53 | 19 | 26 | 407 | 某S氏 |
| Re:MASTER | 13.8 | 372 | 37 | 98 | 50 | 557 | 譜面-100号 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。