

livetune
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 113 | 13 | 8 | 4 | 138 | - |
| ADVANCED | 8.2 | 159 | 36 | 17 | 13 | 225 | - |
| EXPERT | 10.5 | 232 | 53 | 47 | 3 | 335 | 譜面-100号とはっぴー |
| MASTER | 12.4 | 260 | 79 | 29 | 16 | 384 | mai-Star |
| Re:MASTER | 13.2 | 365 | 35 | 69 | 4 | 473 | 某S氏 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。