

Clean Tears feat. Youna
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 6.0 | 110 | 5 | 4 | 5 | 124 | - |
| ADVANCED | 8.5 | 145 | 19 | 7 | 3 | 174 | - |
| EXPERT | 12.6 | 253 | 31 | 23 | 7 | 314 | はっぴー |
| MASTER | 12.5 | 208 | 14 | 73 | 13 | 308 | mai-Star |
| Re:MASTER | 13.5 | 322 | 29 | 84 | 40 | 475 | じゃこレモン |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。