

Neru
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 196 | 8 | 4 | 7 | 215 | - |
| ADVANCED | 7.5 | 330 | 11 | 18 | 12 | 371 | - |
| EXPERT | 10.8 | 419 | 78 | 38 | 10 | 545 | はっぴー |
| MASTER | 13.6 | 828 | 26 | 68 | 24 | 946 | Jack |
| Re:MASTER | 14.2 | 723 | 50 | 162 | 11 | 946 | mai-Star |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。