

Shoichiro Hirata
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 5.0 | 115 | 15 | 10 | 6 | 146 | - |
| ADVANCED | 9.5 | 323 | 34 | 7 | 10 | 374 | - |
| EXPERT | 12.8 | 349 | 109 | 19 | 13 | 490 | はっぴー |
| MASTER | 13.8 | 413 | 81 | 43 | 49 | 586 | ニャイン |
| Re:MASTER | 14.5 | 692 | 58 | 79 | 28 | 857 | はっぴー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。