

nanobii
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 131 | 7 | 8 | 6 | 3 | 155 | - |
| ADVANCED | 7.8 | 245 | 25 | 23 | 27 | 7 | 327 | - |
| EXPERT | 10.8 | 340 | 43 | 54 | 53 | 5 | 495 | はっぴー |
| MASTER | 13.8 | 485 | 73 | 112 | 57 | 20 | 747 | 7.3連発華火 |
| Re:MASTER | 13.7 | 499 | 84 | 74 | 85 | 17 | 759 | 鳩ホルダー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。