

千寿 暦(CV.鳥部万里子)、ラモーナ・ウォルフ(CV.田中美海)、王 雪(CV.花井美春)、リリヤ・クルトベイ(CV.安齋由香里)、与那国緋花里(CV.下地紫野)
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 75 | 6 | 4 | 14 | 3 | 102 | - |
| ADVANCED | 6.7 | 196 | 14 | 6 | 11 | 4 | 231 | - |
| EXPERT | 10.5 | 267 | 34 | 27 | 0 | 28 | 356 | Luxizhel |
| MASTER | 11.8 | 255 | 33 | 82 | 3 | 15 | 388 | はっぴー |
| Re:MASTER | 13.6 | 425 | 24 | 62 | 15 | 48 | 574 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。