

Ado
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 2.0 | 91 | 9 | 4 | 24 | 9 | 137 | - |
| ADVANCED | 6.5 | 239 | 24 | 12 | 29 | 11 | 315 | - |
| EXPERT | 8.5 | 337 | 34 | 63 | 27 | 18 | 479 | はっぴー |
| MASTER | 11.5 | 468 | 58 | 78 | 70 | 33 | 707 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.2 | 536 | 42 | 71 | 113 | 81 | 843 | あまくちジンジャー |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。