

Aiobahn feat. KOTOKO
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 171 | 19 | 6 | 20 | 6 | 222 | - |
| ADVANCED | 7.8 | 303 | 42 | 10 | 21 | 13 | 389 | - |
| EXPERT | 10.7 | 426 | 135 | 18 | 76 | 44 | 699 | 鳩ホルダー |
| MASTER | 11.9 | 489 | 79 | 91 | 48 | 40 | 747 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.8 | 560 | 55 | 127 | 133 | 200 | 1,075 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。