

すりぃ×相沢
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 4.0 | 163 | 14 | 5 | 18 | 2 | 202 | - |
| ADVANCED | 7.5 | 275 | 15 | 34 | 41 | 7 | 372 | - |
| EXPERT | 10.7 | 439 | 77 | 41 | 26 | 20 | 603 | 隅田川星人 |
| MASTER | 13.0 | 564 | 50 | 203 | 51 | 16 | 884 | はっぴー |
| Re:MASTER | 13.7 | 676 | 47 | 184 | 14 | 35 | 956 | Jack |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。