

DECO*27
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 142 | 11 | 3 | 8 | 10 | 174 | - |
| ADVANCED | 6.7 | 265 | 20 | 4 | 25 | 16 | 330 | - |
| EXPERT | 10.2 | 463 | 35 | 16 | 40 | 28 | 582 | 翠楼屋 |
| MASTER | 11.7 | 439 | 80 | 86 | 15 | 13 | 633 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.4 | 555 | 53 | 95 | 22 | 24 | 749 | じゃこレモン |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。