

403
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 130 | 10 | 6 | 27 | 4 | 177 | - |
| ADVANCED | 7.5 | 290 | 18 | 20 | 23 | 10 | 361 | - |
| EXPERT | 10.7 | 353 | 46 | 78 | 26 | 84 | 587 | サファ太 |
| MASTER | 13.2 | 702 | 49 | 92 | 55 | 37 | 935 | Jack |
| Re:MASTER | 13.9 | 1,103 | 20 | 24 | 15 | 32 | 1,194 | Jack |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。