

ryo (supercell), かぐや (cv.夏吉ゆうこ), 月見ヤチヨ (cv.早見沙織)
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 2.0 | 69 | 9 | 4 | 13 | 1 | 96 | - |
| ADVANCED | 6.2 | 165 | 10 | 4 | 11 | 6 | 196 | - |
| EXPERT | 9.8 | 209 | 26 | 11 | 11 | 19 | 276 | Luxizhel |
| MASTER | 11.8 | 274 | 21 | 58 | 14 | 21 | 388 | 緑風 犬童子 |
| Re:MASTER | 13.3 | 303 | 45 | 42 | 45 | 62 | 497 | アマリリス |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。