

YOASOBI
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 141 | 14 | 4 | 9 | 7 | 175 | - |
| ADVANCED | 6.5 | 229 | 10 | 16 | 17 | 10 | 282 | - |
| EXPERT | 9.8 | 333 | 66 | 24 | 46 | 44 | 513 | ロシェ@ペンギン |
| MASTER | 11.5 | 425 | 44 | 100 | 11 | 49 | 629 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.1 | 503 | 39 | 101 | 44 | 110 | 797 | Luxizhel |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。