

ピノキオピー
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 2.0 | 72 | 11 | 4 | 7 | 1 | 95 | - |
| ADVANCED | 6.5 | 172 | 13 | 5 | 28 | 10 | 228 | - |
| EXPERT | 8.7 | 236 | 52 | 15 | 8 | 13 | 324 | 畳返し |
| MASTER | 11.7 | 363 | 34 | 54 | 23 | 12 | 486 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.3 | 442 | 39 | 48 | 9 | 25 | 563 | サファ太 |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。