

YOASOBI
DX レーティング帯ごとのユーザー数(スコアランク別)
| 難易度 | 定数 | TAP | HOLD | SLIDE | TOUCH | BREAK | ノーツ | 譜面作者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASIC | 3.0 | 73 | 4 | 4 | 8 | 5 | 94 | - |
| ADVANCED | 6.5 | 110 | 10 | 6 | 14 | 13 | 153 | - |
| EXPERT | 9.8 | 217 | 15 | 18 | 5 | 16 | 271 | まぐランド |
| MASTER | 11.7 | 289 | 44 | 38 | 8 | 17 | 396 | 緑風 犬三郎 |
| Re:MASTER | 13.2 | 369 | 17 | 52 | 44 | 35 | 517 | Luxizhel |
楽曲情報・譜面情報は収録状況により変更される場合があります。